Stock R.W. co. Ltd.
Все авто     Sapporo (0)     Sendai (0)     Tokyo (0)     Nagoya (0)     Kobe (0)     Fukuoka (0)     Архив (324)

Архив продаж

К предыдущей:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
Фирма Модель Год Тип двиг - Вн№ Объем см3 Куз Коробка Пробег Местонах. Фото Цена Дата Сч
301  Honda Fit Shuttle 2012 гибридный 310611339 GP2 автомат 119686 Tokyo ¥ 210000 15.11.2018  11
302  Toyota Prius A 2018 гибридный 314761797 ZVW41W автомат 428 Sendai ¥ 1130000 30.11.2018  11
303  Toyota Aqua 2015 гибридный 313521496 NHP10 автомат 30317 Sendai ¥ 490000 06.12.2018  17
304  Toyota Estima 2012 гибридный 312612362 AHR20W автомат 125478 Sendai ¥ 710000 06.12.2018  9
305  Toyota Aqua 2018 гибридный 320291496 NHP10H автомат 7000 Tokyo ¥ 530000 17.12.2018  7
306  Toyota Prius A 2012 гибридный 322901797 ZVW41W автомат 58089 Tokyo ¥ 510000 24.12.2018  10
307  Toyota Prius 2010 гибридный 335141797 ZVW30 автомат 48554 Sendai ¥ 310000 30.12.2018  11
308  Toyota Aqua 2015 гибридный 335321496 NHP10 автомат 97810 Tokyo ¥ 360000 06.01.2019  10
309  Honda Fit 2011 гибридный 339901339 GP1 автомат 141472 Sendai ¥ 280000 24.01.2019  9
310  Toyota Prius 2011 гибридный 341611797 ZVW30 автомат 112493 Sendai ¥ 300000 24.01.2019  8
311  Toyota Prius 2005 гибридный 343851496 NHW20 автомат 69975 Tokyo ¥ 140000 25.01.2019  9
312  Toyota Prius 2016 гибридный 344521797 ZVW50 автомат 23241 Tokyo ¥ 1030000 25.01.2019  8
313  Toyota Prius 2010 гибридный 344991797 ZVW30 автомат 120939 Sendai ¥ 240000 28.01.2019  14
314  Subaru Xv 2015 гибридный 347821995 GPE автомат 51888 Sendai ¥ 380000 29.01.2019  20
315  Honda Fit 2014 гибридный 352811496 GP5 автомат 74535 Tokyo ¥ 270000 20.02.2019  12
316  Toyota Prius 2009 гибридный 358171797 ZVW30 автомат 72218 Tokyo ¥ 350000 22.02.2019  13
317  Toyota Prius A 2014 гибридный 359411797 ZVW40 автомат 138589 Fukuoka ¥ 500000 22.02.2019  49
318  Toyota Aqua 2013 гибридный 366041496 NHP10 автомат 88776 Sendai ¥ 250000 09.03.2019  18
319  Toyota Sienta 2017 гибридный 364451496 NHP170 автомат 17600 Tokyo ¥ 540000 13.03.2019  4
320  Honda Freed 2013 гибридный 370881496 GP3 автомат 61150 Tokyo ¥ 350000 23.03.2019  17
321  Toyota Prius 2017 гибридный 353891797 ZVW50 автомат 37238 Tokyo ¥ 770000 29.04.2019  37
322  Toyota Prius 2014 гибридный 381591797 ZVW30 автомат 159089 Tokyo ¥ 330000 29.04.2019  50
323  Nissan Leaf 2015 электро 213561 AZE0 автомат 31994 Tokyo ¥ 490000 05.04.2018  22
324  Nissan Leaf 2013 электро 2660170 AZE0 автомат 40368 Fukuoka ¥ 380000 10.08.2018  32
* нажмите на фотографию чтобы прочитать подробное описаниеК предыдущей:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
 
Copyright © 2006 - 2019 U-CARS co. Ltd. All Rights Reserved.