Stock R.W. co. Ltd.
Все авто     Sapporo (0)     Sendai (0)     Tokyo (0)     Nagoya (0)     Kobe (0)     Fukuoka (0)     Архив (324)

Архив продаж

На следующую:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
Фирма Модель Год Тип двиг Вн№ Объем см3 Куз - Коробка Пробег Местонах. Фото Цена Дата Сч
91  Honda Fit 2017 бензиновый 348371317 GK3 автомат 2582 Tokyo ¥ 400000 22.02.2019  23
92  Honda Fit 2015 бензиновый 286041317 GK4 автомат 28540 Sendai ¥ 370000 12.09.2018  15
93  Honda Fit 2014 бензиновый 284941496 GK5 автомат 76026 Tokyo ¥ 410000 12.10.2018  13
94  Honda Fit 2013 гибридный 268821339 GP1 автомат 53000 Sendai ¥ 210000 11.08.2018  21
95  Honda Fit 2011 гибридный 276911300 GP1 автомат 81867 Tokyo ¥ 210000 09.09.2018  6
96  Honda Fit 2011 гибридный 339901339 GP1 автомат 141472 Sendai ¥ 280000 24.01.2019  9
97  Honda Fit Shuttle 2011 бензиновый 258241339 GP2 автомат 25419 Tokyo ¥ 430000 11.08.2018  8
98  Honda Fit Shuttle 2012 гибридный 310611339 GP2 автомат 119686 Tokyo ¥ 210000 15.11.2018  11
99  Honda Freed 2013 гибридный 370881496 GP3 автомат 61150 Tokyo ¥ 350000 23.03.2019  17
100  Honda Fit 2016 бензиновый 219361496 GP5 автомат 32341 Tokyo ¥ 580000 05.05.2018  13
101  Honda Fit 2013 гибридный 251901496 GP5 автомат 59700 Tokyo ¥ 600000 18.07.2018  21
102  Honda Fit 2013 бензиновый 281011490 GP5 автомат 34393 Tokyo ¥ 310000 07.09.2018  9
103  Honda Fit 2014 гибридный 352811496 GP5 автомат 74535 Tokyo ¥ 270000 20.02.2019  12
104  Subaru Xv 2016 бензиновый 238831995 GP7 автомат 23686 Tokyo ¥ 250000 05.10.2018  18
105  Subaru Xv 2015 гибридный 347821995 GPE автомат 51888 Sendai ¥ 380000 29.01.2019  20
106  Toyota Crown 2012 бензиновый 245442500 GRS 201 автомат 89323 Tokyo ¥ 860000 06.07.2018  12
107  Toyota Crown 2010 бензиновый 242512499 GRS200 автомат 110624 Tokyo ¥ 360000 17.07.2018  5
108  Toyota Crown 2008 бензиновый 284862490 GRS201 автомат 225304 Sendai ¥ 350000 12.09.2018  7
109  Toyota Crown Athlete 2008 бензиновый 348283456 GRS204 автомат 46993 Tokyo ¥ 450000 20.02.2019  14
110  LEXUS Is 250 2007 бензиновый 295902499 GSE20 автомат 210025 Tokyo ¥ 180000 05.10.2018  13
111  Subaru Xv 2017 бензиновый 301591995 GT7 автомат 14534 Tokyo ¥ 1340000 15.11.2018  9
112  Subaru Impreza Sports 2017 бензиновый 321072000 GT7 автомат 2336 Sendai ¥ 1010000 17.12.2018  8
113  Nissan Kix 2009 бензиновый 27242660 H59A автомат 80212 Tokyo ¥ 140000 02.09.2018  7
114  Honda Acty Truck 2010 бензиновый 18433650 HA 9 механич 23891 Tokyo ¥ 360000 19.03.2018  14
115  Suzuki Alto 2015 бензиновый 27369660 HA36S автомат 50000 Sendai ¥ 180000 02.09.2018  5
116  Suzuki Alto Works 2016 бензиновый 33693658 HA36S механич 34055 Tokyo ¥ 280000 30.12.2018  9
117  Suzuki Alto 2015 бензиновый 37001658 HA36S автомат 2137 Sendai ¥ 220000 13.03.2019  11
118  Suzuki Alto 2018 бензиновый 36736658 HA36S механич 1209 Tokyo ¥ 200000 13.03.2019  13
119  Nissan Serena 2016 гибридный 268031997 HC26 автомат 57373 Fukuoka ¥ 710000 11.08.2018  7
120  Suzuki Lapin 2014 бензиновый 32482658 HE22S автомат 10596 Tokyo ¥ 130000 17.12.2018  6
* нажмите на фотографию чтобы прочитать подробное описаниеНа следующую:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
 
Copyright © 2006 - 2019 U-CARS co. Ltd. All Rights Reserved.