Stock R.W. co. Ltd.
Все авто     Sapporo (0)     Sendai (0)     Tokyo (0)     Nagoya (0)     Kobe (0)     Fukuoka (0)     Архив (324)

Архив продаж

На следующую:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
Фирма Модель - Год Тип двиг Вн№ Объем см3 Куз Коробка Пробег Местонах. Фото Цена Дата Сч
211  Toyota Passo 2016 бензиновый 26294996 M700A автомат 10574 Tokyo ¥ 560000 11.08.2018  9
212  Toyota Passo 2016 бензиновый 34376996 KGC30 автомат 23295 Tokyo ¥ 400000 28.01.2019  7
213  Toyota Passo 2013 бензиновый 35750996 KGC35 автомат 55616 Sendai ¥ 150000 20.02.2019  11
214  Toyota Pixis Space 2013 бензиновый 29369658 L585A автомат 50781 Tokyo ¥ 190000 13.10.2018  16
215  Toyota Pixis Space 2014 бензиновый 29978658 LA300A автомат 92451 Tokyo ¥ 160000 30.11.2018  11
216  Toyota Pixis Truck 2016 бензиновый 26956658 S500u автомат 40000 Tokyo ¥ 180000 18.10.2018  12
217  Toyota Pixis Van 2015 бензиновый 28337650 S510U механич 16732 Sendai ¥ 190000 07.09.2018  6
218  Toyota Pixis Van 2016 бензиновый 25043658 S321M автомат 40696 Tokyo ¥ 330000 06.07.2018  13
219  Subaru Pleo 2016 бензиновый 34071658 LA310F автомат 21617 Tokyo ¥ 240000 20.02.2019  9
220  Volkswagen Polo 2010 бензиновый 367561197 6RCBZ автомат 33994 Tokyo ¥ 120000 13.03.2019  7
221  Volkswagen Polo 2017 бензиновый 172731190 6RCJZ автомат 2152 Tokyo ¥ 420000 25.03.2018  13
222  Toyota Porte 2016 бензиновый 318471496 NSP141 автомат 6241 Tokyo ¥ 400000 30.11.2018  7
223  Toyota Porte 2013 бензиновый 237821496 NCP141 автомат 60785 Tokyo ¥ 250000 16.06.2018  8
224  Toyota Porte 2012 бензиновый 375651496 NCP141 автомат 48816 Tokyo ¥ 170000 29.03.2019  11
225  Toyota Premio 2007 бензиновый 335861794 ZZT240 автомат 309048 Sendai ¥ 280000 06.01.2019  7
226  Toyota Prius 2009 гибридный 214711790 ZVW30 автомат 370713 Sendai ¥ 330000 22.04.2018  12
227  Toyota Prius 2010 гибридный 335141797 ZVW30 автомат 48554 Sendai ¥ 310000 30.12.2018  11
228  Toyota Prius 2011 гибридный 277371797 ZVW30 автомат 60640 Tokyo ¥ 350000 05.09.2018  9
229  Toyota Prius 2009 гибридный 282271997 ZVW30 автомат 140161 Tokyo ¥ 200000 11.09.2018  6
230  Toyota Prius 2011 гибридный 182601797 DAA-ZVW30 автомат 204597 Sendai ¥ 330000 19.03.2018  17
231  Toyota Prius 2009 гибридный 193561790 ZVW 30 автомат 162048 Sendai ¥ 260000 24.03.2018  13
232  Toyota Prius 2015 гибридный 213261997 ZVW41W автомат 40272 Tokyo ¥ 730000 21.04.2018  18
233  Toyota Prius 2010 гибридный 344991797 ZVW30 автомат 120939 Sendai ¥ 240000 28.01.2019  14
234  Toyota Prius 2009 гибридный 358171797 ZVW30 автомат 72218 Tokyo ¥ 350000 22.02.2019  13
235  Toyota Prius 2014 гибридный 381591797 ZVW30 автомат 159089 Tokyo ¥ 330000 29.04.2019  50
236  Toyota Prius 2009 гибридный 214471800 ZVW30 автомат 135540 Sendai ¥ 280000 17.04.2018  14
237  Toyota Prius 2011 гибридный 341611797 ZVW30 автомат 112493 Sendai ¥ 300000 24.01.2019  8
238  Toyota Prius 2016 гибридный 344521797 ZVW50 автомат 23241 Tokyo ¥ 1030000 25.01.2019  8
239  Toyota Prius 2011 гибридный 237231797 ZVW 30 автомат 75192 Tokyo ¥ 380000 05.07.2018  13
240  Toyota Prius 2017 гибридный 353891797 ZVW50 автомат 37238 Tokyo ¥ 770000 29.04.2019  37
* нажмите на фотографию чтобы прочитать подробное описаниеНа следующую:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
 
Copyright © 2006 - 2019 U-CARS co. Ltd. All Rights Reserved.