Stock R.W. co. Ltd.
Все авто     Sapporo (0)     Sendai (0)     Tokyo (0)     Nagoya (0)     Kobe (0)     Fukuoka (0)     Архив (324)

Архив продаж

На следующую:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
Фирма Модель Год Тип двиг Вн№ Объем см3 Куз Коробка Пробег Местонах. + Фото Цена Дата Сч
61  Honda N-one 2014 бензиновый 23198658 JG2 автомат 78454 Tokyo ¥ 260000 14.06.2018  8
62  Toyota Corolla Fielder 2017 бензиновый 285371500 NZE164G автомат 5536 Tokyo ¥ 770000 24.09.2018  15
63  Suzuki Jimny 2004 бензиновый 34906658 JB23W автомат 92237 Tokyo ¥ 170000 29.01.2019  7
64  Toyota Hiace 2015 дизельный 253932982 KDH206V автомат 135000 Tokyo ¥ 580000 18.07.2018  9
65  Toyota Porte 2016 бензиновый 318471496 NSP141 автомат 6241 Tokyo ¥ 400000 30.11.2018  7
66  Suzuki Spacta 2014 бензиновый 20268650 MK32S автомат 42717 Tokyo ¥ 250000 24.03.2018  9
67  Nissan Dayz 2014 бензиновый 37589658 B21W автомат 24127 Tokyo ¥ 180000 29.03.2019  14
68  Honda N-one 2013 бензиновый 20360658 JG1 автомат 53308 Tokyo ¥ 220000 05.04.2018  17
69  Toyota Prius 2009 гибридный 282271997 ZVW30 автомат 140161 Tokyo ¥ 200000 11.09.2018  6
70  Toyota Sienta 2014 бензиновый 344951496 NCP85 автомат 40970 Tokyo ¥ 250000 25.01.2019  9
71  Toyota Fielder 2014 бензиновый 245451496 NZE161G автомат 52038 Tokyo ¥ 490000 06.07.2018  12
72  Toyota Corolla Fielder 2006 бензиновый 291931794 ZZE122G автомат 84606 Tokyo ¥ 100000 18.10.2018  14
73  Subaru Forester 2011 бензиновый 343931995 SHJ автомат 85551 Tokyo ¥ 320000 22.02.2019  8
74  Nissan Dayz Roox 2014 бензиновый 33395658 B21A автомат 32270 Tokyo ¥ 390000 30.12.2018  14
75  Nissan Note 2017 бензиновый 199041190 E12 автомат 1397 Tokyo ¥ 200000 25.03.2018  13
76  Nissan Dayz 2018 бензиновый 26870660 B21W автомат 2507 Tokyo ¥ 420000 05.09.2018  7
77  Honda Freed Spike 2016 бензиновый 216951496 DBA-GB3 автомат 13685 Tokyo ¥ 310000 15.06.2018  11
78  Toyota Crown Athlete 2008 бензиновый 348283456 GRS204 автомат 46993 Tokyo ¥ 450000 20.02.2019  14
79  Toyota Corolla Fielder 2008 бензиновый 257211496 NZE141G автомат 52699 Tokyo ¥ 210000 02.08.2018  11
80  Volkswagen Polo 2010 бензиновый 367561197 6RCBZ автомат 33994 Tokyo ¥ 120000 13.03.2019  7
81  Toyota Prius 2015 гибридный 213261997 ZVW41W автомат 40272 Tokyo ¥ 730000 21.04.2018  18
82  Honda N-box 2012 бензиновый 26216658 JF1 автомат 29739 Tokyo ¥ 360000 12.09.2018  7
83  Toyota Crown 2010 бензиновый 242512499 GRS200 автомат 110624 Tokyo ¥ 360000 17.07.2018  5
84  Toyota Prius 2009 гибридный 358171797 ZVW30 автомат 72218 Tokyo ¥ 350000 22.02.2019  13
85  Nissan Serena 2011 бензиновый 267751997 FC26 автомат 102194 Tokyo ¥ 210000 11.08.2018  14
86  Nissan Note 2014 бензиновый 282061198 E12 автомат 96399 Tokyo ¥ 190000 07.09.2018  20
87  Mazda Axela Sport 2017 дизельный 342301498 BMLFS автомат 13130 Tokyo ¥ 940000 24.01.2019  12
88  Toyota Porte 2013 бензиновый 237821496 NCP141 автомат 60785 Tokyo ¥ 250000 16.06.2018  8
89  Toyota Roomy 2018 бензиновый 35509996 M910 автомат 5000 Tokyo ¥ 370000 20.02.2019  12
90  Suzuki Hustler 2014 бензиновый 26177658 MR31S автомат 81000 Tokyo ¥ 220000 09.08.2018  9
* нажмите на фотографию чтобы прочитать подробное описаниеНа следующую:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
 
Copyright © 2006 - 2019 U-CARS co. Ltd. All Rights Reserved.