Stock R.W. co. Ltd.
Все авто     Sapporo (0)     Sendai (0)     Tokyo (0)     Nagoya (0)     Kobe (0)     Fukuoka (0)     Архив (324)

Архив продаж

На следующую:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
Фирма Модель Год Тип двиг Вн№ Объем см3 Куз Коробка Пробег Местонах. - Фото Цена Дата Сч
241  Nissan Dayz 2014 бензиновый 37589658 B21W автомат 24127 Tokyo ¥ 180000 29.03.2019  14
242  Honda N-one 2013 бензиновый 20360658 JG1 автомат 53308 Tokyo ¥ 220000 05.04.2018  17
243  Toyota Prius 2009 гибридный 282271997 ZVW30 автомат 140161 Tokyo ¥ 200000 11.09.2018  6
244  Toyota Sienta 2014 бензиновый 344951496 NCP85 автомат 40970 Tokyo ¥ 250000 25.01.2019  9
245  Toyota Crown Athlete 2008 бензиновый 348283456 GRS204 автомат 46993 Tokyo ¥ 450000 20.02.2019  14
246  Toyota Corolla Fielder 2008 бензиновый 257211496 NZE141G автомат 52699 Tokyo ¥ 210000 02.08.2018  11
247  Volkswagen Polo 2010 бензиновый 367561197 6RCBZ автомат 33994 Tokyo ¥ 120000 13.03.2019  7
248  Nissan Note 2017 бензиновый 199041190 E12 автомат 1397 Tokyo ¥ 200000 25.03.2018  13
249  Nissan Dayz 2018 бензиновый 26870660 B21W автомат 2507 Tokyo ¥ 420000 05.09.2018  7
250  Honda Freed Spike 2016 бензиновый 216951496 DBA-GB3 автомат 13685 Tokyo ¥ 310000 15.06.2018  11
251  Toyota Crown 2010 бензиновый 242512499 GRS200 автомат 110624 Tokyo ¥ 360000 17.07.2018  5
252  Toyota Prius 2009 гибридный 358171797 ZVW30 автомат 72218 Tokyo ¥ 350000 22.02.2019  13
253  Nissan Serena 2011 бензиновый 267751997 FC26 автомат 102194 Tokyo ¥ 210000 11.08.2018  14
254  Toyota Prius 2015 гибридный 213261997 ZVW41W автомат 40272 Tokyo ¥ 730000 21.04.2018  18
255  Honda N-box 2012 бензиновый 26216658 JF1 автомат 29739 Tokyo ¥ 360000 12.09.2018  7
256  Toyota Porte 2013 бензиновый 237821496 NCP141 автомат 60785 Tokyo ¥ 250000 16.06.2018  8
257  Toyota Roomy 2018 бензиновый 35509996 M910 автомат 5000 Tokyo ¥ 370000 20.02.2019  12
258  Suzuki Hustler 2014 бензиновый 26177658 MR31S автомат 81000 Tokyo ¥ 220000 09.08.2018  9
259  Honda Freed 2013 гибридный 370881496 GP3 автомат 61150 Tokyo ¥ 350000 23.03.2019  17
260  Nissan Note 2014 бензиновый 282061198 E12 автомат 96399 Tokyo ¥ 190000 07.09.2018  20
261  Mazda Axela Sport 2017 дизельный 342301498 BMLFS автомат 13130 Tokyo ¥ 940000 24.01.2019  12
262  Suzuki Lapin 2017 бензиновый 25892660 HE33S автомат 4605 Tokyo ¥ 270000 17.07.2018  19
263  Subaru Xv 2017 бензиновый 301591995 GT7 автомат 14534 Tokyo ¥ 1340000 15.11.2018  9
264  Toyota Allion 2008 бензиновый 366841496 NZT260 автомат 67220 Tokyo ¥ 240000 09.03.2019  9
265  Honda N-box 2013 бензиновый 27340660 JF1 автомат 94515 Tokyo ¥ 260000 02.09.2018  9
266  Daihatsu Atrai 2010 бензиновый 38091658 S331G автомат 116439 Tokyo ¥ 120000 14.04.2019  18
267  Daihatsu Tanto 2015 бензиновый 28153658 LA600S автомат 12508 Tokyo ¥ 370000 24.09.2018  13
268  Toyota Crown 2012 бензиновый 245442500 GRS 201 автомат 89323 Tokyo ¥ 860000 06.07.2018  12
269  Toyota Aqua 2012 гибридный 285961496 NHP10 автомат 24410 Tokyo ¥ 310000 18.10.2018  20
270  Honda Zest 2008 бензиновый 34029658 JE1 автомат 49945 Tokyo ¥ 100000 22.02.2019  9
* нажмите на фотографию чтобы прочитать подробное описаниеНа следующую:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
 
Copyright © 2006 - 2019 U-CARS co. Ltd. All Rights Reserved.